Характеристики | Значения | ||||
---|---|---|---|---|---|
Сплав | S3X | S1XBIG | SB6N | S03X7Ca | S01X7Ca |
Состав сплава (%) |
Sn 96.5; Ag 3.0; Cu 0.5 |
Sn 96.4; Ag 1.1; Cu 0.7; Bi+Ni 1.8 |
Sn 90; Ag 3.5; Bi 0.5; In 6.0 |
Sn 98.97; Ag 0.3; Cu 0.7; Co+X 0.03 |
Sn 99.17; Ag 0.1; Cu 0.7; Co+X 0.03 |
Температура плавления сплава (°C) | 217-219 | 211-223 | 202-210 | 217-227 | 217-227 |
Содержание галогенов (wt%) | <0.01 | ||||
Содержание флюса (wt%) | 3.2 ± 0.3 | ||||
Удельное сопротивление водного раствора * 1 (Ω х cm) | >750 | ||||
Удельное сопротивление остатков флюса (SIR) * 1 (Ω х cm) | >1x109 | ||||
Тип флюса * 2 | ROL0 | ||||
Коррозия медной пластины * 1, 2 | пройден | ||||
Коррозия медного зеркала * 1, 2 | пройден | ||||
Диаметр (мм) | 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | ||||
Срок годности | 2 года |
* 1 в соответствии с JIS Z 3197
* 2 в соответствии с IPC J-STD-004
Техническая документация
Техническая информация S3X-72M (ENG)